Apvaliosios medienos sortimentas | Kaina EUR be PVM | Kainos pokytis EUR % ** |
Pušies rąstai | 108.0000 | 41 € (+61.19 %) |
Eglės rąstai | 106.0000 | 44 € (+70.97 %) |
Beržo rąstai | 90.0000 | 23 € (+34.33 %) |
Drebulės rąstai | 80.0000 | 44 € (+122.22 %) |
Eglės popiermedžiai | 44.0000 | 23 € (+109.52 %) |
Pušies popiermedžiai | 44.0000 | 24 € (+120.00 %) |
Beržo popiermedžiai | 48.0000 | 28 € (+140.00 %) |
Malkos | 40.0000 | 22 € (122.22 %) |
* Skelbiamos apvaliosios medienos kainos
privačiuose miškuose, kartą per mėnesį, duomenis gaunant iš Asociacijos narių prekybos mediena suvestinių.
**
Lyginant su praeitų metų tuo pačiu mėnesiu.
Atnaujinta 2022-05-23. Šaltinis - pmsa.lt